ມູນຄ່າໂຄງການ
$36.86 ລ້ານ
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ
80 ຈີກາວັດໂມງ
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ
7 ແມັດ
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ
1,284 ກມ2
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ
14.8 ເມກາວັດ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ມູນຄ່າໂຄງການ | $36.86 ລ້ານ |
ຜູ້ຖືຮຸ້ນ | CSE 100% |
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ | 14.8 ເມກາວັດ |
ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ | 80 ຈີກາວັດໂມງ |
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ | 24 ມ³/ວິນາທີ |
ລະດັບຄວາມສູງຂອງນໍ້າທີ່ອອກແບບ | 75 ແມັດ |
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ | ຟຣານຊິສແກນຕັ້ງ x 2 ໜ່ວຍ |
ຜູ້ຊື້ໄຟຟ້າ | ໄຟຟ້າລາວ |
ພື້ນທີ່ຮັບນໍ້າຝົນ | 1,284 ກມ2 |
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກສະເລ່ຍຕໍ່ປີ | 2,600 ມມ |
ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ | 53 ມ³/ວິນາທີ |
ອ່າງເກັບນໍ້າ | 0.21 ລ້ານ ມ3 |
ພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ | 6.0 ຮມ |
ລະດັບນໍ້າສູງສຸດ m a.s.l = ລະດັບຄວາມສູງແທກເປັນແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ | 252 m a.s.l |
ລະດັບນໍ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟໄດ້ | 249 m a.s.l |
ເຂື່ອນຫຼັກ | |
ປະເພດ | ຄອນກຣີກກຣາວີຕີ |
ລະດັບຄວາມສູງຂອງສັນເຂື່ອນ | 7 ແມັດ |
ຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ | 100 ແມັດ |
ລະດັບຂອງສັນເຂື່ອນ | 252 m a.s.l |
ຄອງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າອຸມົງສົ່ງນໍ້າ | |
ປະເພດ | ຄອງເປີດ |
ຄວາມຍາວ | 1,832 ແມັດ |
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ | 0.16 |
ອຸມົງສົ່ງນໍ້າເຂົ້າເຮືອນຈັກ | |
ປະເພດ | ທໍ່ຄອນກຣີດ |
Design Discharge | – |
ເສັ້ນຜ່າກາງ | 4.3ແມັດ x 5.3ແມັດ ຊົງເກີບ |
ຄວາມຍາວ | 1,938ແມັດ |
ຝາຍນໍ້າລົ້ນ | |
ປະເພດ | ປະຕູ |
ຈຳນວນປະຕູ | 5 |
ອັດຕາການໄຫຼ | 1970 m3/s |
ທໍ່ສົ່ງນໍ້າແຮງດັນສູງເຂົ້າຈັກປັ່ນໄຟ | |
ປະເພດ | ທໍ່ເຫຼັກ |
ຈຳນວນທໍ່ສົ່ງ | 2 |
ເສັ້ນຜ່າກາງ | 1.6 ແມັດ |
ຄວາມຍາວ | 281 ແມັດ |
ຄວາມເນີນຂອງຄອງ | 7.7% |
ສະຖານີສາຍສົ່ງ | |
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນສະຖານີ | 175.3 masl |
ເນື້ອທີ່ພື້ນສະຖານີ | 24ແມັດ x 52ແມັດ |
ຄອງສົ່ງນໍ້າທ້າຍເຮືອນຈັກ | |
ປະເພດ | ຄອນກຣີດ |
ຄວາມຍາວ | 11.5 ແມັດ |
ເຮືອນຈັກ | |
ກຳລັງຕິດຕັ້ງ | 14.8 ເມກາວັດ |
ຈຳນວນເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ | 2 |
ປະເພດເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟ | ຟຣານຊິສເເກນຕັ້ງ |
ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຜ່ານຈັກປັ່ນໄຟ | 24 ມ³/ວິນາທີ |
ລະດັບຄວາມສູງພື້ນທີ່ປະກອບ-ຕິດຕັ້ງຈັກປັ່ນໄຟ | 175.3 m a.s.l |
ສາຍສົ່ງ | |
ສະຖານີ | ສະຖານີ ໜອງບົງ |
ຄວາມຍາວ | 32 ກມ |
ປະເພດສາຍສົ່ງ | ສາຍສົ່ງວົງຈອນດ່ຽວ |
ຂະໜາດສາຍສົ່ງ | 185 ມມ2 |